紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | YoruNeon | 1.04 | 238 | 52 | 40 | 11 | +12 | 67% | 147 | 24% | 12 | 10 |
| Knight | TejoSova | 1.32 | 227 | 49 | 30 | 13 | +19 | 84% | 148 | 25% | 5 | 6 |
| rushia | Omen | 1.12 | 209 | 41 | 39 | 37 | +2 | 76% | 133 | 25% | 9 | 3 |
| nephh | BreachKayo | 1.02 | 171 | 37 | 38 | 26 | -1 | 72% | 111 | 28% | 2 | 2 |
| Levius | CypherKilljoyViper | 1.05 | 163 | 35 | 31 | 14 | +4 | 72% | 111 | 18% | 5 | 4 |
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysoar | CypherOmen | 1.09 | 226 | 50 | 44 | 13 | +6 | 74% | 146 | 39% | 9 | 6 |
| Yuicaw | BreachKayo | 1.25 | 223 | 44 | 39 | 26 | +5 | 79% | 155 | 33% | 3 | 7 |
| Juicy | Yoru | 0.71 | 161 | 31 | 48 | 13 | -17 | 53% | 118 | 36% | 8 | 12 |
| Spring | OmenViper | 0.73 | 145 | 27 | 44 | 21 | -17 | 69% | 97 | 23% | 1 | 4 |
| SiuFatBB | Tejo | 0.81 | 133 | 26 | 39 | 15 | -13 | 66% | 93 | 25% | 4 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。