紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | BrimstoneViper | 1.16 | 229 | 40 | 32 | 14 | +8 | 63% | 145 | 25% | 6 | 9 |
| Yuicaw | BreachChamber | 1.2 | 218 | 37 | 30 | 18 | +7 | 73% | 144 | 33% | 4 | 3 |
| Juicy | RazeReyna | 0.88 | 202 | 34 | 37 | 7 | -3 | 65% | 127 | 21% | 6 | 11 |
| Lysoar | CypherKilljoy | 0.93 | 175 | 30 | 33 | 9 | -3 | 67% | 111 | 26% | 2 | 1 |
| SiuFatBB | TejoSova | 0.75 | 131 | 22 | 32 | 13 | -10 | 65% | 86 | 18% | 3 | 4 |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | NeonJett | 1.21 | 277 | 48 | 37 | 4 | +11 | 67% | 170 | 34% | 10 | 8 |
| Viva | Tejo | 1.2 | 187 | 34 | 28 | 7 | +6 | 67% | 124 | 24% | 4 | 2 |
| YOU | BrimstoneKilljoy | 0.96 | 175 | 29 | 31 | 13 | -2 | 73% | 116 | 25% | 4 | 0 |
| coconut | BreachGekko | 0.86 | 167 | 27 | 33 | 18 | -6 | 69% | 104 | 29% | 3 | 5 |
| happywei | CypherViper | 0.73 | 156 | 26 | 35 | 14 | -9 | 63% | 107 | 26% | 7 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。