紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TECTitan Esports Club| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TvirusLuke | RazeJett | 1.13 | 246 | 54 | 44 | 13 | +10 | 71% | 151 | 24% | 21 | 8 |
| Coco | BreachGekko | 1.07 | 235 | 53 | 42 | 22 | +11 | 81% | 154 | 15% | 2 | 3 |
| Haodong | OmenBrimstoneViper | 0.82 | 226 | 37 | 38 | 33 | -1 | 79% | 153 | 35% | 3 | 3 |
| Abo | DeadlockCypher | 0.84 | 170 | 42 | 40 | 18 | +2 | 65% | 113 | 26% | 7 | 6 |
| Rb | FadeTejo | 0.91 | 165 | 43 | 42 | 23 | +1 | 73% | 114 | 25% | 2 | 7 |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex1n | OmenBrimstone | 1.19 | 252 | 56 | 42 | 31 | +14 | 69% | 149 | 23% | 4 | 8 |
| SpiritZ1 | YoruJett | 0.79 | 195 | 41 | 50 | 10 | -9 | 69% | 126 | 25% | 13 | 13 |
| vo0kashu | CypherViper | 1.01 | 175 | 44 | 43 | 16 | +1 | 79% | 105 | 35% | 5 | 7 |
| Nicc | BreachKayo | 0.71 | 175 | 31 | 50 | 36 | -19 | 76% | 119 | 28% | 0 | 3 |
| Cangshu | TejoFadeKilljoy | 0.84 | 163 | 34 | 44 | 27 | -10 | 69% | 111 | 24% | 5 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。