紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | NeonYoru | — | 293 | 64 | 45 | 17 | +19 | — | — | — | — | — |
| LuoK1ng | AstraOmen | — | 226 | 57 | 33 | 19 | +24 | — | — | — | — | — |
| heybay | KilljoyViper | — | 220 | 49 | 39 | 12 | +10 | — | — | — | — | — |
| FengF | YoruTejo | — | 172 | 37 | 44 | 20 | -7 | — | — | — | — | — |
| Biank | TejoBreach | — | 162 | 32 | 44 | 25 | -12 | — | — | — | — | — |
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1ra | AstraOmen | — | 222 | 47 | 49 | 18 | -2 | — | — | — | — | — |
| player | YoruBreach | — | 181 | 41 | 50 | 16 | -9 | — | — | — | — | — |
| deLb | KilljoyViperCypher | — | 180 | 44 | 43 | 8 | +1 | — | — | — | — | — |
| Lsn | SovaTejo | — | 179 | 34 | 47 | 27 | -13 | — | — | — | — | — |
| HanChe | NeonWaylay | — | 172 | 39 | 50 | 14 | -11 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。