紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuoK1ng | OmenBrimstoneAstra | — | 217 | 74 | 68 | 38 | +6 | — | — | — | — | — |
| Biank | FadeSova | — | 206 | 63 | 78 | 34 | -15 | — | — | — | — | — |
| Kai | VyseJettNeon | — | 193 | 65 | 73 | 17 | -8 | — | — | — | — | — |
| heybay | ViperDeadlockKayoBreach | — | 191 | 61 | 76 | 31 | -15 | — | — | — | — | — |
| FengF | RazeCypherVyse | — | 182 | 58 | 78 | 11 | -20 | — | — | — | — | — |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | NeonRazeJett | — | 253 | 86 | 69 | 19 | +17 | — | — | — | — | — |
| nobody | SovaTejoFade | — | 243 | 87 | 58 | 19 | +29 | — | — | — | — | — |
| Smoggy | CloveBrimstoneOmen | — | 211 | 73 | 66 | 39 | +7 | — | — | — | — | — |
| CHICHOO | OmenVyseAstraKilljoy | — | 204 | 73 | 68 | 43 | +5 | — | — | — | — | — |
| S1Mon | BreachKayo | — | 149 | 54 | 60 | 47 | -6 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。