紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heybay | ViperDeadlock | — | 286 | 35 | 15 | 10 | +20 | — | — | — | — | — |
| Biank | Fade | — | 232 | 27 | 20 | 15 | +7 | — | — | — | — | — |
| FengF | Raze | — | 205 | 25 | 20 | 7 | +5 | — | — | — | — | — |
| LuoK1ng | OmenBrimstone | — | 199 | 26 | 15 | 14 | +11 | — | — | — | — | — |
| Kai | Vyse | — | 189 | 25 | 19 | 11 | +6 | — | — | — | — | — |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICHOO | OmenViper | — | 202 | 24 | 27 | 3 | -3 | — | — | — | — | — |
| Smoggy | CloveBrimstone | — | 186 | 21 | 26 | 12 | -5 | — | — | — | — | — |
| ZmjjKK | NeonRaze | — | 165 | 18 | 31 | 3 | -13 | — | — | — | — | — |
| S1Mon | BreachTejo | — | 125 | 14 | 26 | 13 | -12 | — | — | — | — | — |
| nobody | FadeSkye | — | 99 | 12 | 28 | 4 | -16 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。