紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | RazeNeon | — | 304 | 49 | 31 | 10 | +18 | — | — | — | — | — |
| CHICHOO | ViperKilljoy | — | 210 | 33 | 27 | 10 | +6 | — | — | — | — | — |
| S1Mon | TejoBreach | — | 208 | 27 | 32 | 29 | -5 | — | — | — | — | — |
| Smoggy | OmenBrimstone | — | 185 | 31 | 31 | 20 | 0 | — | — | — | — | — |
| nobody | SkyeFade | — | 172 | 26 | 30 | 11 | -4 | — | — | — | — | — |
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cb | DeadlockNeon | — | 254 | 39 | 35 | 12 | +4 | — | — | — | — | — |
| GuanG | VyseCypher | — | 231 | 40 | 29 | 4 | +11 | — | — | — | — | — |
| Ezeir | AstraBrimstone | — | 219 | 27 | 35 | 25 | -8 | — | — | — | — | — |
| SWERL | Raze | — | 199 | 31 | 34 | 6 | -3 | — | — | — | — | — |
| o0o0o | SkyeBreach | — | 96 | 14 | 33 | 17 | -19 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。