紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FPXFunPlus Phoenix| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAAY | GekkoFade | — | 229 | 53 | 39 | 13 | +14 | — | — | — | — | — |
| yosemite | Viper | — | 222 | 46 | 41 | 23 | +5 | — | — | — | — | — |
| Life | YoruPhoenix | — | 211 | 49 | 44 | 15 | +5 | — | — | — | — | — |
| Autumn | OmenVyseCypher | — | 175 | 40 | 41 | 13 | -1 | — | — | — | — | — |
| BerLIN | Astra | — | 175 | 37 | 44 | 22 | -7 | — | — | — | — | — |
TECTitan Esports Club| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1ack | KayoBreach | — | 237 | 50 | 41 | 40 | +9 | — | — | — | — | — |
| Abo | CypherKilljoy | — | 229 | 53 | 48 | 6 | +5 | — | — | — | — | — |
| Haodong | OmenBrimstoneAstra | — | 183 | 42 | 44 | 27 | -2 | — | — | — | — | — |
| Dynamite | JettNeon | — | 162 | 32 | 48 | 15 | -16 | — | — | — | — | — |
| Rb | SovaTejo | — | 157 | 32 | 44 | 20 | -12 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。