紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slowly | SovaAstra | — | 259 | 43 | 30 | 12 | +13 | — | — | — | — | — |
| Ninebody | KilljoyJett | — | 194 | 32 | 35 | 10 | -3 | — | — | — | — | — |
| zjc | BreachSova | — | 177 | 28 | 35 | 16 | -7 | — | — | — | — | — |
| Eren | RazeYoru | — | 165 | 29 | 37 | 9 | -8 | — | — | — | — | — |
| 5CM | BrimstoneOmen | — | 138 | 21 | 33 | 20 | -12 | — | — | — | — | — |
TECTitan Esports Club| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | FadeSova | — | 247 | 40 | 30 | 11 | +10 | — | — | — | — | — |
| Dynamite | RazeJett | — | 244 | 43 | 31 | 5 | +12 | — | — | — | — | — |
| Haodong | BrimstoneOmen | — | 205 | 32 | 28 | 29 | +4 | — | — | — | — | — |
| Abo | KilljoyCypher | — | 185 | 32 | 34 | 4 | -2 | — | — | — | — | — |
| B1ack | BreachKayo | — | 154 | 23 | 30 | 22 | -7 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。