紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sociablEE | SageChamberRaze | 1.16 | 241 | 59 | 50 | 14 | +9 | 74% | 152 | 24% | 13 | 13 |
| vakk | VyseAstra | 1.1 | 202 | 52 | 45 | 23 | +7 | 72% | 122 | 33% | 1 | 4 |
| LewN | RazeYoru | 0.86 | 196 | 49 | 53 | 17 | -4 | 65% | 125 | 30% | 8 | 18 |
| PROFEK | AstraOmen | 0.93 | 185 | 49 | 48 | 14 | +1 | 67% | 123 | 29% | 0 | 5 |
| Jamppi | TejoSovaFade | 0.8 | 175 | 38 | 54 | 23 | -16 | 65% | 116 | 30% | 2 | 5 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamo | RazeJettYoru | 1.02 | 226 | 54 | 52 | 8 | +2 | 68% | 152 | 30% | 12 | 6 |
| keiko | BrimstoneAstraRaze | 1.15 | 223 | 56 | 46 | 15 | +10 | 68% | 145 | 32% | 9 | 2 |
| nAts | ViperVyse | 0.92 | 215 | 51 | 55 | 19 | -4 | 67% | 139 | 31% | 14 | 6 |
| kamyk | GekkoTejoAstra | 1.1 | 207 | 49 | 47 | 25 | +2 | 70% | 137 | 25% | 3 | 3 |
| paTiTek | SkyeBreachFade | 0.83 | 158 | 40 | 47 | 17 | -7 | 72% | 101 | 26% | 7 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。