紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Click | NeonYoruJett | 1.33 | 264 | 56 | 38 | 7 | +18 | 82% | 166 | 38% | 9 | 7 |
| Minny | CypherKilljoy | 1.4 | 253 | 52 | 30 | 7 | +22 | 82% | 161 | 43% | 11 | 4 |
| Kada | OmenAstra | 1.16 | 205 | 41 | 35 | 23 | +6 | 84% | 127 | 35% | 2 | 3 |
| Zyppan | BreachKayo | 1.01 | 174 | 34 | 36 | 29 | -2 | 75% | 108 | 30% | 4 | 9 |
| RobbieBk | SovaTejo | 0.86 | 145 | 25 | 35 | 20 | -10 | 76% | 112 | 23% | 4 | 2 |
MKOIMovistar KOI| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soulcas | CypherVyse | 1.04 | 212 | 41 | 42 | 19 | -1 | 69% | 134 | 33% | 7 | 4 |
| Filu | JettYoru | 0.82 | 212 | 39 | 44 | 11 | -5 | 64% | 140 | 29% | 7 | 13 |
| flyuh | BreachCypherKilljoy | 0.71 | 163 | 33 | 42 | 9 | -9 | 69% | 107 | 18% | 4 | 5 |
| sheydos | Tejo | 0.86 | 161 | 31 | 39 | 7 | -8 | 64% | 111 | 20% | 5 | 2 |
| grubinho | Omen | 0.72 | 155 | 30 | 41 | 20 | -11 | 69% | 91 | 27% | 2 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。