紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | RazeNeon | 0.97 | 217 | 53 | 49 | 8 | +4 | 62% | 137 | 22% | 13 | 19 |
| Foxy9 | Killjoy | 0.96 | 208 | 49 | 49 | 6 | 0 | 61% | 129 | 38% | 5 | 4 |
| Karon | BrimstoneOmen | 1.13 | 188 | 44 | 40 | 24 | +4 | 73% | 127 | 27% | 2 | 10 |
| Munchkin | BreachViper | 0.9 | 185 | 43 | 47 | 14 | -4 | 67% | 123 | 23% | 5 | 4 |
| yoman | SovaFade | 0.8 | 134 | 28 | 42 | 20 | -14 | 65% | 91 | 25% | 1 | 3 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | BrimstoneRazeJett | 1.2 | 266 | 58 | 48 | 17 | +10 | 82% | 167 | 27% | 18 | 6 |
| Kushy | SovaFade | 1.28 | 241 | 56 | 40 | 19 | +16 | 74% | 154 | 37% | 8 | 4 |
| Estrella | BreachViper | 0.93 | 162 | 38 | 44 | 27 | -6 | 73% | 113 | 43% | 6 | 4 |
| Monyet | NeonOmen | 0.9 | 156 | 39 | 42 | 19 | -3 | 67% | 103 | 30% | 3 | 8 |
| xffero | KilljoyVyse | 0.84 | 145 | 36 | 43 | 13 | -7 | 68% | 98 | 26% | 5 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。