紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniBoo | JettRaze | 1.14 | 221 | 42 | 32 | 7 | +10 | 65% | 138 | 39% | 12 | 6 |
| RieNs | SovaSkyeTejo | 1.13 | 199 | 39 | 33 | 13 | +6 | 76% | 144 | 46% | 4 | 5 |
| Wo0t | AstraTejo | 1.1 | 185 | 35 | 33 | 26 | +2 | 72% | 117 | 32% | 6 | 5 |
| benjyfishy | CypherKilljoy | 1.02 | 179 | 37 | 30 | 4 | +7 | 69% | 124 | 37% | 2 | 8 |
| Boo | KayoAstra | 0.81 | 163 | 29 | 37 | 33 | -8 | 78% | 100 | 39% | 3 | 3 |
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyppan | OmenBrimstoneKayo | 1.03 | 214 | 38 | 40 | 18 | -2 | 67% | 136 | 32% | 5 | 5 |
| Minny | YoruBreachKilljoy | 0.93 | 184 | 33 | 37 | 9 | -4 | 65% | 121 | 39% | 6 | 6 |
| Click | JettRaze | 0.86 | 182 | 39 | 39 | 2 | 0 | 61% | 113 | 41% | 11 | 10 |
| Kada | AstraCypher | 0.96 | 149 | 28 | 33 | 23 | -5 | 63% | 98 | 33% | 2 | 3 |
| RobbieBk | SovaFade | 0.92 | 146 | 27 | 33 | 13 | -6 | 61% | 101 | 30% | 3 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。