紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derke | YoruRazeJett | 1.2 | 260 | 66 | 54 | 16 | +12 | 72% | 170 | 35% | 13 | 13 |
| trexx | SovaBrimstone | 1.21 | 243 | 55 | 45 | 31 | +10 | 71% | 155 | 15% | 7 | 2 |
| Kicks | OmenSkyeBreach | 0.92 | 187 | 48 | 54 | 33 | -6 | 76% | 115 | 35% | 8 | 5 |
| Sayf | IsoTejo | 0.88 | 164 | 43 | 46 | 18 | -3 | 69% | 113 | 28% | 6 | 10 |
| Less | CypherViperAstra | 0.9 | 149 | 37 | 43 | 26 | -6 | 63% | 101 | 30% | 4 | 4 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | Yoru | 0.95 | 201 | 50 | 50 | 16 | 0 | 67% | 127 | 30% | 10 | 11 |
| SUYGETSU | OmenAstra | 1.04 | 198 | 53 | 49 | 24 | +4 | 69% | 126 | 42% | 5 | 5 |
| Avez | FadeGekko | 0.93 | 193 | 52 | 55 | 13 | -3 | 68% | 121 | 33% | 7 | 4 |
| Elite | KilljoyVyse | 0.95 | 180 | 45 | 48 | 19 | -3 | 78% | 131 | 40% | 5 | 9 |
| saadhak | HarborDeadlock | 0.88 | 180 | 42 | 51 | 26 | -9 | 75% | 119 | 27% | 7 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。