紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
APKApeks| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| florescent | Jett | 1.09 | 239 | 39 | 36 | 3 | +3 | 70% | 164 | 35% | 8 | 6 |
| oderus | FadeSova | 0.9 | 192 | 31 | 34 | 13 | -3 | 65% | 133 | 38% | 0 | 6 |
| AvovA | AstraOmen | 0.87 | 183 | 29 | 34 | 17 | -5 | 78% | 108 | 36% | 6 | 2 |
| hype | Killjoy | 0.75 | 170 | 27 | 36 | 6 | -9 | 54% | 110 | 26% | 4 | 8 |
| MOLSI | KayoBreach | 0.72 | 131 | 19 | 34 | 23 | -15 | 74% | 89 | 28% | 1 | 5 |
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Click | JettNeon | 1.22 | 262 | 43 | 33 | 7 | +10 | 76% | 170 | 34% | 12 | 8 |
| Minny | KilljoyCypher | 1.29 | 238 | 42 | 29 | 11 | +13 | 76% | 147 | 37% | 4 | 3 |
| Zyppan | KayoBreach | 1.18 | 218 | 39 | 29 | 16 | +10 | 72% | 151 | 33% | 4 | 4 |
| RobbieBk | Sova | 0.95 | 170 | 26 | 27 | 13 | -1 | 80% | 120 | 36% | 3 | 4 |
| Kada | AstraOmen | 0.99 | 151 | 24 | 27 | 19 | -3 | 72% | 100 | 34% | 4 | 0 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。