紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dgzin | RazeJett | 0.92 | 224 | 36 | 33 | 1 | +3 | 57% | 150 | 30% | 8 | 7 |
| pANcada | BrimstoneOmen | 1.19 | 214 | 32 | 32 | 11 | 0 | 74% | 159 | 38% | 4 | 1 |
| tuyz | DeadlockCypher | 1.06 | 193 | 28 | 29 | 13 | -1 | 71% | 124 | 35% | 6 | 3 |
| cauanzin | SkyeSova | 0.56 | 160 | 21 | 36 | 8 | -15 | 60% | 107 | 32% | 3 | 6 |
| v1nny | KayoBreach | 0.71 | 137 | 18 | 29 | 18 | -11 | 67% | 94 | 28% | 1 | 3 |
KRÜKRÜ Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melser | BrimstoneOmen | 1.45 | 274 | 45 | 25 | 14 | +20 | 86% | 168 | 28% | 5 | 1 |
| Mazino | SkyeBreach | 1.04 | 202 | 32 | 28 | 17 | +4 | 81% | 133 | 31% | 3 | 5 |
| Shyy | VyseCypher | 1.22 | 200 | 29 | 25 | 11 | +4 | 79% | 140 | 27% | 2 | 2 |
| adverso | ViperSova | 1 | 195 | 26 | 28 | 18 | -2 | 74% | 129 | 12% | 4 | 5 |
| keznit | RazeJett | 0.96 | 186 | 27 | 29 | 8 | -2 | 71% | 130 | 18% | 6 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。