紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eeiu | Fade | 1.11 | 206 | 57 | 44 | 15 | +13 | 81% | 125 | 39% | 5 | 3 |
| Asuna | NeonKayoRaze | 0.93 | 198 | 44 | 49 | 23 | -5 | 66% | 136 | 25% | 10 | 12 |
| Cryocells | CloveJettBrimstone | 0.89 | 196 | 47 | 51 | 14 | -4 | 79% | 127 | 29% | 7 | 4 |
| zander | OmenAstraViper | 0.9 | 193 | 47 | 51 | 21 | -4 | 71% | 117 | 30% | 10 | 9 |
| Boostio | BreachVyseGekko | 0.49 | 101 | 23 | 53 | 22 | -30 | 64% | 63 | 20% | 4 | 6 |
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mada | RazeJett | 1.46 | 297 | 73 | 47 | 14 | +26 | 81% | 184 | 17% | 17 | 15 |
| Verno | VyseFade | 1.13 | 210 | 56 | 43 | 18 | +13 | 81% | 134 | 35% | 4 | 3 |
| s0m | OmenAstraBrimstone | 1.12 | 194 | 47 | 43 | 34 | +4 | 83% | 117 | 20% | 7 | 5 |
| FiNESSE | BreachViper | 1.1 | 170 | 39 | 38 | 31 | +1 | 77% | 112 | 14% | 4 | 4 |
| Ethan | TejoKayo | 0.77 | 143 | 33 | 47 | 24 | -14 | 69% | 100 | 26% | 2 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。