紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jawgemo | RazeNeon | 1.27 | 249 | 58 | 47 | 14 | +11 | 71% | 157 | 28% | 14 | 7 |
| leaf | ViperAstraVyse | 0.91 | 187 | 44 | 47 | 11 | -3 | 64% | 121 | 17% | 5 | 8 |
| valyn | OmenHarbor | 0.99 | 181 | 42 | 44 | 31 | -2 | 76% | 119 | 30% | 8 | 5 |
| BABYBAY | VyseWaylayChamber | 0.97 | 181 | 41 | 46 | 14 | -5 | 70% | 132 | 21% | 5 | 8 |
| trent | SkyeSova | 1.09 | 172 | 36 | 38 | 26 | -2 | 71% | 123 | 35% | 2 | 3 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | ChamberYoru | 1.22 | 250 | 60 | 44 | 9 | +16 | 74% | 157 | 32% | 10 | 7 |
| iZu | FadeSova | 1.04 | 193 | 47 | 41 | 11 | +6 | 76% | 122 | 32% | 2 | 2 |
| Munchkin | ViperOmenSage | 0.92 | 183 | 42 | 42 | 18 | 0 | 62% | 115 | 33% | 4 | 11 |
| BuZz | NeonWaylay | 0.73 | 181 | 40 | 52 | 13 | -12 | 61% | 122 | 22% | 13 | 12 |
| stax | OmenHarbor | 0.81 | 156 | 33 | 48 | 42 | -15 | 74% | 104 | 21% | 2 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。