紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brawk | VyseSova | 1.46 | 264 | 39 | 21 | 14 | +18 | 86% | 169 | 17% | 5 | 1 |
| mada | RazeNeon | 1.14 | 240 | 36 | 31 | 8 | +5 | 70% | 159 | 26% | 9 | 7 |
| keiko | OmenBrimstone | 1.37 | 215 | 34 | 23 | 23 | +11 | 84% | 144 | 35% | 3 | 4 |
| Ethan | FadeKayo | 1.13 | 184 | 26 | 24 | 21 | +2 | 82% | 127 | 26% | 1 | 5 |
| skuba | ViperCypher | 0.86 | 148 | 23 | 26 | 7 | -3 | 66% | 102 | 31% | 4 | 5 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuZz | Neon | 0.99 | 211 | 33 | 32 | 10 | +1 | 73% | 127 | 27% | 5 | 3 |
| Meteor | Chamber | 0.88 | 185 | 30 | 34 | 4 | -4 | 61% | 125 | 25% | 8 | 5 |
| iZu | Fade | 0.79 | 154 | 26 | 29 | 5 | -3 | 68% | 100 | 26% | 3 | 7 |
| Munchkin | ViperSage | 0.65 | 150 | 22 | 32 | 10 | -10 | 59% | 96 | 22% | 5 | 5 |
| stax | OmenHarbor | 0.6 | 117 | 14 | 31 | 21 | -17 | 64% | 77 | 21% | 1 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。