紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slowly | JettWaylayChamber | 1.03 | 224 | 45 | 43 | 4 | +2 | 59% | 149 | 44% | 6 | 8 |
| splash | RazePhoenixNeon | 0.88 | 205 | 36 | 46 | 11 | -10 | 70% | 137 | 32% | 9 | 10 |
| Erv | Omen | 0.83 | 157 | 31 | 41 | 19 | -10 | 64% | 97 | 36% | 3 | 2 |
| Scales | ViperCypher | 0.61 | 147 | 27 | 43 | 10 | -16 | 52% | 100 | 35% | 4 | 8 |
| SiuFatBB | SkyeFade | 0.84 | 117 | 24 | 35 | 8 | -11 | 55% | 77 | 32% | 2 | 4 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamo | Raze | 1.31 | 260 | 53 | 34 | 7 | +19 | 73% | 166 | 25% | 13 | 6 |
| GSR | Yoru | 1.22 | 235 | 49 | 34 | 13 | +15 | 82% | 149 | 33% | 11 | 7 |
| Kicks | AstraHarborOmen | 1.15 | 206 | 42 | 31 | 18 | +11 | 68% | 128 | 37% | 5 | 1 |
| nAts | ViperVyseCypher | 0.97 | 184 | 37 | 34 | 7 | +3 | 70% | 129 | 26% | 3 | 8 |
| trexx | Fade | 0.97 | 152 | 27 | 30 | 23 | -3 | 71% | 109 | 21% | 0 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。