紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UdoTan | Neon | 1.32 | 313 | 41 | 26 | 10 | +15 | 78% | 182 | 33% | 9 | 7 |
| PatMen | AstraChamber | 1.25 | 258 | 34 | 24 | 15 | +10 | 84% | 168 | 31% | 5 | 1 |
| Kr1stal | Fade | 1.43 | 242 | 35 | 18 | 11 | +17 | 78% | 150 | 24% | 2 | 2 |
| xavi8k | SageOmen | 1.14 | 204 | 26 | 21 | 10 | +5 | 76% | 132 | 28% | 2 | 2 |
| Autumn | ChamberYoru | 0.72 | 144 | 19 | 24 | 7 | -5 | 73% | 90 | 27% | 3 | 4 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | Neon | 0.99 | 236 | 30 | 30 | 7 | 0 | 65% | 152 | 27% | 6 | 7 |
| nobody | FadeSova | 0.77 | 199 | 22 | 32 | 8 | -10 | 59% | 133 | 26% | 4 | 2 |
| Smoggy | Omen | 0.86 | 179 | 24 | 30 | 10 | -6 | 54% | 113 | 29% | 1 | 5 |
| stew | YoruKayo | 0.68 | 164 | 20 | 34 | 12 | -14 | 54% | 102 | 47% | 3 | 4 |
| CHICHOO | SageCypher | 0.76 | 145 | 17 | 29 | 14 | -12 | 78% | 94 | 31% | 2 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。