紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xross | Fade | 0.95 | 188 | 27 | 29 | 8 | -2 | 76% | 132 | 21% | 1 | 1 |
| Francis | ChamberYoru | 0.84 | 187 | 26 | 30 | 7 | -4 | 66% | 126 | 18% | 5 | 10 |
| Rb | Omen | 0.8 | 147 | 23 | 29 | 8 | -6 | 61% | 94 | 27% | 1 | 3 |
| Ivy | Viper | 0.63 | 147 | 21 | 31 | 4 | -10 | 54% | 94 | 23% | 4 | 3 |
| Dambi | Neon | 0.6 | 141 | 18 | 34 | 13 | -16 | 59% | 94 | 23% | 6 | 7 |
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mada | RazeNeon | 1.39 | 236 | 34 | 23 | 16 | +11 | 88% | 148 | 20% | 9 | 4 |
| brawk | VyseFade | 1.22 | 227 | 32 | 23 | 12 | +9 | 80% | 147 | 23% | 3 | 1 |
| keiko | OmenRaze | 1.21 | 209 | 32 | 24 | 10 | +8 | 80% | 132 | 20% | 6 | 6 |
| skuba | Viper | 1.22 | 196 | 30 | 22 | 14 | +8 | 80% | 129 | 20% | 3 | 5 |
| Ethan | FadeOmen | 1.06 | 157 | 25 | 23 | 19 | +2 | 85% | 103 | 28% | 3 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。