紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo0t | JettYoruChamber | 1.22 | 244 | 57 | 47 | 11 | +10 | 68% | 155 | 35% | 12 | 8 |
| RieNs | SovaFade | 1.07 | 207 | 47 | 46 | 22 | +1 | 70% | 138 | 41% | 6 | 3 |
| MiniBoo | YoruWaylayRaze | 0.77 | 181 | 36 | 51 | 14 | -15 | 65% | 122 | 20% | 8 | 10 |
| Boo | OmenBrimstone | 0.85 | 173 | 35 | 49 | 26 | -14 | 70% | 114 | 33% | 4 | 6 |
| benjyfishy | CypherViperDeadlock | 0.83 | 148 | 33 | 44 | 14 | -11 | 73% | 99 | 28% | 4 | 2 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0rsakeN | OmenBrimstone | 1.22 | 244 | 53 | 44 | 34 | +9 | 78% | 153 | 34% | 8 | 5 |
| d4v41 | VyseViper | 1.22 | 232 | 52 | 39 | 21 | +13 | 68% | 154 | 27% | 8 | 8 |
| something | Yoru | 1.06 | 216 | 47 | 42 | 23 | +5 | 76% | 136 | 21% | 9 | 8 |
| PatMen | SovaFade | 1.06 | 193 | 44 | 38 | 25 | +6 | 76% | 127 | 31% | 1 | 3 |
| Jinggg | SageRaze | 0.84 | 183 | 41 | 45 | 18 | -4 | 71% | 114 | 16% | 3 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。