紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo0t | ChamberRaze | 1.16 | 260 | 42 | 33 | 9 | +9 | 79% | 176 | 22% | 8 | 4 |
| RieNs | FadeSova | 1.3 | 256 | 42 | 30 | 14 | +12 | 74% | 161 | 37% | 1 | 1 |
| MiniBoo | RazeYoru | 0.95 | 206 | 34 | 32 | 6 | +2 | 72% | 127 | 19% | 10 | 8 |
| benjyfishy | DeadlockCypher | 0.77 | 155 | 25 | 34 | 13 | -9 | 64% | 101 | 33% | 2 | 8 |
| Boo | Omen | 1.02 | 149 | 26 | 29 | 31 | -3 | 83% | 94 | 27% | 2 | 3 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iZu | Yoru | 1.13 | 233 | 40 | 34 | 7 | +6 | 70% | 134 | 28% | 7 | 6 |
| Meteor | VyseCypher | 1.11 | 225 | 37 | 35 | 10 | +2 | 74% | 142 | 35% | 10 | 2 |
| DH | Omen | 1.02 | 202 | 32 | 33 | 18 | -1 | 66% | 136 | 42% | 3 | 4 |
| BuZz | Neon | 0.86 | 184 | 32 | 34 | 14 | -2 | 66% | 119 | 23% | 3 | 10 |
| stax | FadeSova | 0.64 | 117 | 17 | 33 | 15 | -16 | 64% | 82 | 34% | 1 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。