紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nAts | CypherViper | 1.35 | 258 | 60 | 37 | 9 | +23 | 75% | 160 | 23% | 6 | 4 |
| kamo | YoruJett | 0.97 | 204 | 45 | 45 | 10 | 0 | 67% | 134 | 34% | 11 | 15 |
| paTiTek | OmenKayoFade | 0.94 | 177 | 38 | 43 | 29 | -5 | 76% | 114 | 24% | 2 | 3 |
| trexx | FadeSovaBrimstone | 0.9 | 168 | 36 | 43 | 19 | -7 | 73% | 117 | 20% | 4 | 3 |
| keiko | RazeOmen | 0.74 | 162 | 33 | 45 | 11 | -12 | 67% | 110 | 26% | 8 | 7 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | NeonYoru | 0.99 | 220 | 51 | 47 | 9 | +4 | 56% | 134 | 18% | 13 | 14 |
| Smoggy | OmenBrimstone | 1.04 | 204 | 42 | 47 | 27 | -5 | 78% | 128 | 19% | 9 | 5 |
| Jieni7 | BreachWaylayTejo | 0.92 | 202 | 43 | 46 | 17 | -3 | 65% | 126 | 29% | 6 | 4 |
| nobody | SovaFade | 1.02 | 163 | 39 | 37 | 9 | +2 | 65% | 111 | 28% | 1 | 5 |
| CHICHOO | CypherAstraViper | 0.89 | 151 | 35 | 37 | 14 | -2 | 68% | 102 | 18% | 3 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。