紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skuba | VyseViper | 1.21 | 236 | 47 | 36 | 14 | +11 | 79% | 152 | 34% | 4 | 4 |
| mada | YoruWaylay | 1 | 225 | 46 | 42 | 9 | +4 | 66% | 153 | 26% | 8 | 9 |
| Ethan | OmenKayo | 1.14 | 218 | 39 | 38 | 32 | +1 | 68% | 150 | 31% | 4 | 8 |
| s0m | HarborOmen | 1.02 | 204 | 41 | 41 | 22 | 0 | 71% | 134 | 26% | 3 | 6 |
| brawk | Sova | 0.88 | 185 | 31 | 39 | 19 | -8 | 70% | 134 | 17% | 6 | 4 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | Yoru | 1.09 | 242 | 46 | 43 | 13 | +3 | 70% | 154 | 32% | 12 | 9 |
| Smoggy | Omen | 1.23 | 220 | 46 | 34 | 21 | +12 | 77% | 143 | 32% | 2 | 0 |
| CHICHOO | SageViper | 0.89 | 180 | 35 | 41 | 16 | -6 | 70% | 127 | 23% | 5 | 7 |
| nobody | SovaFade | 0.97 | 176 | 35 | 39 | 10 | -4 | 73% | 120 | 32% | 4 | 3 |
| Jieni7 | Neon | 0.71 | 171 | 34 | 47 | 10 | -13 | 70% | 109 | 22% | 8 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。