紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas | RazeJettNeon | 1.09 | 241 | 54 | 43 | 7 | +11 | 75% | 159 | 22% | 13 | 6 |
| artzin | YoruKayoViper | 0.91 | 193 | 39 | 40 | 18 | -1 | 66% | 120 | 27% | 5 | 12 |
| Verno | FadeSova | 0.92 | 186 | 37 | 40 | 21 | -3 | 77% | 115 | 25% | 3 | 4 |
| xenom | BrimstoneAstraOmen | 0.9 | 165 | 35 | 41 | 25 | -6 | 74% | 102 | 22% | 5 | 3 |
| cortezia | ViperCypherKilljoy | 0.81 | 158 | 37 | 40 | 8 | -3 | 70% | 105 | 34% | 3 | 6 |
FNCFnatic| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crashies | FadeSova | 1.09 | 215 | 43 | 41 | 21 | +2 | 72% | 144 | 33% | 5 | 4 |
| Alfajer | TejoCypherKilljoy | 1.04 | 209 | 47 | 42 | 7 | +5 | 72% | 141 | 36% | 7 | 7 |
| kaajak | YoruWaylay | 1.08 | 204 | 47 | 41 | 9 | +6 | 62% | 130 | 34% | 11 | 4 |
| Chronicle | ViperBreach | 0.95 | 171 | 35 | 40 | 18 | -5 | 77% | 123 | 27% | 5 | 3 |
| Boaster | AstraOmen | 0.85 | 136 | 26 | 38 | 25 | -12 | 66% | 97 | 23% | 3 | 11 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。