紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slowly | YoruKilljoy | 1.18 | 232 | 34 | 31 | 5 | +3 | 65% | 164 | 39% | 4 | 7 |
| Scales | IsoOmen | 1.02 | 197 | 26 | 31 | 7 | -5 | 63% | 128 | 33% | 5 | 6 |
| sword9 | OmenSova | 0.98 | 196 | 28 | 32 | 15 | -4 | 75% | 140 | 23% | 0 | 1 |
| Ninebody | CypherJett | 0.71 | 194 | 25 | 34 | 7 | -9 | 48% | 122 | 26% | 6 | 11 |
| Yoyo | SovaKayo | 0.73 | 145 | 17 | 34 | 17 | -17 | 70% | 104 | 31% | 0 | 0 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | YoruJett | 1.41 | 271 | 39 | 25 | 12 | +14 | 78% | 173 | 23% | 10 | 2 |
| Jieni7 | NeonKayo | 1.15 | 264 | 38 | 29 | 15 | +9 | 78% | 160 | 21% | 4 | 3 |
| nobody | Sova | 1.08 | 214 | 30 | 27 | 13 | +3 | 73% | 150 | 26% | 4 | 4 |
| CHICHOO | Cypher | 1.03 | 180 | 28 | 21 | 9 | +7 | 73% | 123 | 20% | 3 | 2 |
| Smoggy | Omen | 0.84 | 178 | 27 | 28 | 11 | -1 | 73% | 124 | 30% | 4 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。