紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Less | Cypher | 1.26 | 233 | 40 | 30 | 11 | +10 | 78% | 157 | 28% | 3 | 2 |
| Derke | YoruJett | 0.97 | 221 | 35 | 37 | 6 | -2 | 61% | 150 | 28% | 7 | 11 |
| UNFAKE | Sova | 0.93 | 200 | 32 | 37 | 12 | -5 | 70% | 130 | 50% | 5 | 3 |
| KovaQ | IsoKayo | 0.69 | 155 | 24 | 37 | 9 | -13 | 59% | 105 | 28% | 3 | 6 |
| Kicks | Omen | 0.65 | 151 | 23 | 37 | 17 | -14 | 59% | 99 | 24% | 2 | 4 |
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RieNs | Sova | 1.25 | 258 | 39 | 32 | 20 | +7 | 78% | 176 | 30% | 5 | 1 |
| Wo0t | IsoJett | 1.12 | 234 | 40 | 31 | 11 | +9 | 67% | 159 | 48% | 2 | 7 |
| MiniBoo | Yoru | 1.03 | 232 | 38 | 33 | 12 | +5 | 74% | 160 | 31% | 9 | 6 |
| benjyfishy | Cypher | 1.04 | 188 | 33 | 31 | 11 | +2 | 72% | 122 | 42% | 4 | 1 |
| Boo | Omen | 1.03 | 174 | 28 | 27 | 20 | +1 | 74% | 102 | 33% | 6 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。