紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nAts | CypherViperVyse | 1.18 | 224 | 57 | 43 | 17 | +14 | 77% | 151 | 25% | 10 | 1 |
| kamo | JettYoru | 0.97 | 217 | 50 | 50 | 18 | 0 | 74% | 140 | 25% | 14 | 13 |
| trexx | SovaFade | 1.16 | 210 | 49 | 41 | 24 | +8 | 74% | 135 | 15% | 3 | 5 |
| keiko | OmenRaze | 1.08 | 193 | 50 | 41 | 18 | +9 | 71% | 120 | 30% | 8 | 3 |
| paTiTek | KayoGekkoOmen | 0.95 | 178 | 43 | 46 | 30 | -3 | 77% | 112 | 28% | 5 | 7 |
APKApeks| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| penny | JettNeonRaze | 0.96 | 208 | 53 | 50 | 9 | +3 | 65% | 132 | 28% | 10 | 17 |
| OLIZERA | Cypher | 0.99 | 192 | 50 | 47 | 17 | +3 | 72% | 121 | 28% | 4 | 8 |
| batujnax | YoruDeadlock | 0.84 | 191 | 41 | 55 | 20 | -14 | 72% | 127 | 26% | 7 | 10 |
| AvovA | Omen | 0.91 | 173 | 41 | 51 | 22 | -10 | 68% | 115 | 33% | 5 | 3 |
| MOLSI | SovaFadeKayo | 0.88 | 162 | 36 | 46 | 31 | -10 | 67% | 108 | 38% | 3 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。