紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keiko | OmenRaze | 1.57 | 274 | 39 | 19 | 6 | +20 | 81% | 171 | 35% | 6 | 2 |
| kamo | Yoru | 1.16 | 251 | 32 | 26 | 9 | +6 | 76% | 169 | 34% | 6 | 6 |
| paTiTek | GekkoOmen | 1.16 | 220 | 29 | 21 | 14 | +8 | 84% | 144 | 18% | 5 | 2 |
| trexx | Fade | 1.11 | 207 | 28 | 23 | 17 | +5 | 84% | 137 | 18% | 3 | 0 |
| nAts | ViperCypher | 1.11 | 195 | 28 | 23 | 12 | +5 | 84% | 147 | 40% | 4 | 3 |
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruxic | Omen | 0.87 | 203 | 25 | 32 | 11 | -7 | 76% | 121 | 39% | 3 | 6 |
| Shao | FadeSova | 1.06 | 192 | 24 | 27 | 9 | -3 | 65% | 137 | 35% | 2 | 2 |
| hiro | Cypher | 0.76 | 183 | 24 | 30 | 4 | -6 | 59% | 125 | 27% | 0 | 4 |
| ANGE1 | Kayo | 0.68 | 159 | 20 | 33 | 12 | -13 | 68% | 109 | 30% | 2 | 4 |
| alexiiik | JettNeon | 0.55 | 151 | 19 | 34 | 2 | -15 | 54% | 101 | 35% | 6 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。