紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruxic | ViperOmen | 1.41 | 242 | 50 | 29 | 12 | +21 | 69% | 159 | 33% | 6 | 4 |
| hiro | KilljoyCypher | 1.23 | 216 | 44 | 28 | 8 | +16 | 73% | 156 | 37% | 6 | 6 |
| alexiiik | JettNeon | 0.93 | 196 | 38 | 37 | 8 | +1 | 69% | 127 | 37% | 7 | 10 |
| ANGE1 | SovaKayo | 1.08 | 178 | 35 | 31 | 14 | +4 | 65% | 117 | 30% | 6 | 3 |
| Shao | SageSovaFade | 0.91 | 138 | 24 | 28 | 13 | -4 | 75% | 97 | 26% | 2 | 2 |
APKApeks| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLSI | SovaKayo | 1.01 | 213 | 35 | 39 | 15 | -4 | 71% | 155 | 30% | 3 | 3 |
| penny | JettNeonYoru | 0.94 | 196 | 36 | 37 | 6 | -1 | 65% | 126 | 19% | 9 | 9 |
| OLIZERA | KilljoyViperVyse | 0.85 | 192 | 33 | 39 | 9 | -6 | 67% | 123 | 33% | 6 | 3 |
| batujnax | OmenDeadlockSova | 0.81 | 152 | 30 | 39 | 8 | -9 | 63% | 96 | 31% | 3 | 7 |
| AvovA | ViperOmen | 0.62 | 109 | 19 | 37 | 14 | -18 | 62% | 73 | 33% | 4 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。