紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cb | SovaFadeDeadlock | 1.41 | 269 | 69 | 44 | 32 | +25 | 81% | 174 | 31% | 10 | 6 |
| Ezeir | OmenBrimstone | 1.38 | 260 | 62 | 43 | 38 | +19 | 85% | 166 | 22% | 9 | 2 |
| SWERL | NeonRaze | 1 | 220 | 57 | 52 | 16 | +5 | 79% | 148 | 29% | 16 | 9 |
| GuanG | KilljoyVyse | 1 | 178 | 48 | 41 | 7 | +7 | 72% | 123 | 29% | 5 | 2 |
| o0o0o | ViperSkye | 0.8 | 128 | 34 | 41 | 24 | -7 | 71% | 83 | 24% | 6 | 7 |
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysoar | CypherVyseViper | 0.91 | 194 | 49 | 53 | 12 | -4 | 69% | 117 | 27% | 5 | 6 |
| Juicy | Yoru | 0.92 | 193 | 50 | 57 | 17 | -7 | 67% | 125 | 24% | 9 | 12 |
| Spring | IsoNeonRaze | 0.87 | 183 | 45 | 59 | 20 | -14 | 63% | 126 | 30% | 3 | 11 |
| Yuicaw | OmenAstraBrimstone | 0.9 | 167 | 38 | 52 | 32 | -14 | 69% | 109 | 39% | 4 | 9 |
| SiuFatBB | SovaFade | 0.91 | 166 | 39 | 49 | 22 | -10 | 67% | 108 | 29% | 5 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。