紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FPXFunPlus Phoenix| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | WaylayRaze | 1.32 | 282 | 58 | 41 | 9 | +17 | 76% | 182 | 21% | 15 | 9 |
| yosemite | OmenKilljoyVyse | 1.1 | 215 | 46 | 39 | 13 | +7 | 71% | 143 | 19% | 5 | 2 |
| AAAAY | SovaSkye | 1.27 | 207 | 45 | 32 | 12 | +13 | 76% | 143 | 45% | 3 | 3 |
| Autumn | CypherPhoenixDeadlock | 0.97 | 169 | 38 | 40 | 18 | -2 | 69% | 123 | 34% | 4 | 4 |
| BerLIN | BreachOmenBrimstone | 0.82 | 149 | 28 | 40 | 28 | -12 | 64% | 90 | 34% | 6 | 8 |
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuanG | KilljoyVyse | 0.99 | 225 | 47 | 42 | 6 | +5 | 75% | 146 | 29% | 5 | 2 |
| Ezeir | OmenBrimstone | 1.08 | 212 | 42 | 44 | 31 | -2 | 73% | 126 | 17% | 5 | 5 |
| SWERL | NeonRaze | 0.85 | 193 | 43 | 45 | 4 | -2 | 56% | 123 | 28% | 10 | 11 |
| monk | ViperKayo | 0.88 | 171 | 34 | 42 | 20 | -8 | 64% | 110 | 21% | 4 | 5 |
| cb | SovaFade | 0.74 | 145 | 26 | 42 | 14 | -16 | 69% | 105 | 21% | 2 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。