紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysoar | CypherOmen | 1.02 | 225 | 31 | 32 | 7 | -1 | 71% | 143 | 31% | 3 | 2 |
| Spring | OmenViper | 0.93 | 180 | 23 | 28 | 10 | -5 | 66% | 113 | 29% | 2 | 5 |
| Yuicaw | RazeCypher | 0.77 | 173 | 23 | 32 | 5 | -9 | 63% | 121 | 28% | 2 | 3 |
| Juicy | Yoru | 0.5 | 156 | 19 | 35 | 7 | -16 | 61% | 93 | 20% | 7 | 11 |
| SiuFatBB | SovaFade | 0.52 | 90 | 10 | 28 | 11 | -18 | 55% | 67 | 27% | 0 | 3 |
FPXFunPlus Phoenix| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn | YoruChamber | 1.34 | 253 | 37 | 22 | 8 | +15 | 71% | 161 | 25% | 6 | 4 |
| yosemite | CypherVyse | 1.14 | 221 | 32 | 24 | 9 | +8 | 79% | 144 | 23% | 2 | 1 |
| Life | JettRaze | 1.04 | 220 | 30 | 24 | 5 | +6 | 74% | 137 | 28% | 8 | 3 |
| AAAAY | SovaFade | 1.27 | 205 | 29 | 17 | 13 | +12 | 92% | 139 | 42% | 3 | 2 |
| BerLIN | Omen | 1.31 | 195 | 27 | 19 | 15 | +8 | 89% | 123 | 30% | 5 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。