紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | NeonVyseJett | 1.25 | 267 | 62 | 41 | 10 | +21 | 79% | 163 | 31% | 17 | 8 |
| LuoK1ng | OmenBrimstone | 1.26 | 242 | 54 | 40 | 24 | +14 | 84% | 151 | 31% | 5 | 1 |
| MarT1n | DeadlockKilljoy | 1.21 | 221 | 50 | 36 | 18 | +14 | 82% | 148 | 28% | 8 | 3 |
| FengF | CypherRazeViper | 0.91 | 193 | 44 | 44 | 9 | 0 | 69% | 127 | 32% | 4 | 9 |
| Biank | SovaFade | 0.71 | 152 | 33 | 44 | 19 | -11 | 75% | 105 | 16% | 3 | 3 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody | FadeBrimstoneOmen | 1.28 | 261 | 57 | 47 | 13 | +10 | 69% | 167 | 41% | 6 | 5 |
| ZmjjKK | NeonRazeJett | 0.86 | 218 | 44 | 53 | 15 | -9 | 57% | 152 | 20% | 6 | 20 |
| Smoggy | OmenDeadlockViper | 1.02 | 203 | 43 | 46 | 14 | -3 | 70% | 137 | 29% | 4 | 3 |
| CHICHOO | CypherViperKilljoy | 0.83 | 153 | 32 | 44 | 9 | -12 | 62% | 103 | 32% | 4 | 6 |
| zjc | BreachFadeSova | 0.62 | 145 | 29 | 53 | 23 | -24 | 70% | 93 | 34% | 4 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。