紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | FadeTejoGekko | 1.13 | 251 | 53 | 48 | 17 | +5 | 67% | 163 | 24% | 6 | 8 |
| zekken | NeonWaylayOmen | 0.95 | 194 | 41 | 47 | 22 | -6 | 69% | 116 | 20% | 7 | 18 |
| bang | OmenViper | 0.96 | 189 | 45 | 47 | 18 | -2 | 67% | 113 | 33% | 4 | 7 |
| Zellsis | CypherVyseKilljoy | 1.1 | 178 | 41 | 40 | 16 | +1 | 75% | 125 | 24% | 2 | 3 |
| johnqt | BreachKayo | 0.65 | 114 | 25 | 43 | 20 | -18 | 77% | 75 | 26% | 2 | 7 |
FNCFnatic| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfajer | CypherChamberKilljoy | 1.31 | 274 | 66 | 41 | 6 | +25 | 77% | 177 | 33% | 11 | 4 |
| kaajak | NeonYoruJett | 1.07 | 222 | 50 | 45 | 5 | +5 | 69% | 142 | 39% | 15 | 12 |
| Chronicle | ViperVyseSage | 0.98 | 192 | 42 | 42 | 21 | 0 | 72% | 135 | 27% | 7 | 4 |
| crashies | Sova | 0.94 | 163 | 40 | 37 | 11 | +3 | 70% | 125 | 29% | 3 | 1 |
| Boaster | OmenViper | 0.77 | 135 | 27 | 41 | 24 | -14 | 72% | 85 | 22% | 7 | 0 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。