紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munchkin | Viper | 1 | 229 | 51 | 51 | 16 | 0 | 74% | 154 | 30% | 10 | 9 |
| t3xture | RazeNeonJett | 1.02 | 215 | 55 | 46 | 9 | +9 | 66% | 135 | 28% | 11 | 12 |
| Ash | FadeSova | 0.95 | 183 | 45 | 45 | 15 | 0 | 65% | 122 | 28% | 3 | 3 |
| Karon | Omen | 0.8 | 148 | 36 | 48 | 14 | -12 | 68% | 100 | 32% | 5 | 6 |
| Foxy9 | VyseKilljoy | 0.68 | 147 | 34 | 50 | 14 | -16 | 65% | 99 | 31% | 7 | 2 |
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leaf | ViperVyseKilljoy | 1.28 | 222 | 55 | 42 | 21 | +13 | 81% | 154 | 23% | 3 | 3 |
| jawgemo | YoruSage | 1.07 | 210 | 49 | 47 | 20 | +2 | 78% | 141 | 22% | 14 | 11 |
| trent | TejoFadeSova | 1.08 | 201 | 49 | 45 | 16 | +4 | 78% | 133 | 39% | 5 | 5 |
| valyn | Omen | 1.01 | 182 | 44 | 43 | 23 | +1 | 75% | 115 | 25% | 7 | 7 |
| JonahP | FadeViper | 1 | 179 | 43 | 44 | 25 | -1 | 74% | 121 | 23% | 3 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。