紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0rsakeN | OmenFade | 1.31 | 241 | 40 | 33 | 19 | +7 | 79% | 157 | 25% | 8 | 4 |
| d4v41 | VyseViper | 1.28 | 235 | 40 | 31 | 14 | +9 | 72% | 165 | 27% | 3 | 2 |
| Jinggg | RazeOmen | 1.02 | 207 | 35 | 33 | 12 | +2 | 72% | 134 | 30% | 6 | 4 |
| something | YoruJett | 1.06 | 195 | 35 | 31 | 14 | +4 | 81% | 115 | 19% | 8 | 11 |
| PatMen | FadeKayo | 0.86 | 174 | 25 | 33 | 23 | -8 | 74% | 111 | 19% | 1 | 0 |
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | ViperOmen | 1.1 | 234 | 35 | 34 | 18 | +1 | 83% | 167 | 29% | 5 | 4 |
| Juicy | RazeYoru | 0.85 | 228 | 37 | 39 | 12 | -2 | 72% | 138 | 18% | 4 | 6 |
| Yuicaw | KilljoyCypher | 1.06 | 208 | 35 | 32 | 8 | +3 | 64% | 136 | 28% | 5 | 3 |
| Lysoar | OmenDeadlock | 0.69 | 167 | 26 | 39 | 15 | -13 | 74% | 102 | 36% | 7 | 10 |
| SiuFatBB | FadeSova | 0.87 | 146 | 28 | 31 | 8 | -3 | 70% | 96 | 29% | 0 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。