紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | ViperOmen | 1.33 | 238 | 37 | 28 | 19 | +9 | 80% | 159 | 30% | 3 | 4 |
| Yuicaw | CypherRaze | 1.11 | 215 | 36 | 32 | 5 | +4 | 67% | 149 | 30% | 6 | 3 |
| Lysoar | OmenCypher | 1.14 | 198 | 32 | 29 | 13 | +3 | 70% | 129 | 25% | 7 | 0 |
| SiuFatBB | FadeSova | 1.08 | 168 | 30 | 25 | 10 | +5 | 80% | 117 | 31% | 2 | 3 |
| Juicy | RazeYoru | 0.67 | 142 | 23 | 33 | 8 | -10 | 59% | 103 | 26% | 7 | 11 |
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | Neon | 1.21 | 260 | 44 | 33 | 9 | +11 | 78% | 160 | 33% | 12 | 8 |
| Karon | Omen | 1.13 | 195 | 31 | 28 | 20 | +3 | 78% | 123 | 28% | 2 | 4 |
| Foxy9 | Deadlock | 0.66 | 158 | 27 | 36 | 10 | -9 | 65% | 95 | 30% | 4 | 6 |
| Munchkin | Viper | 0.73 | 150 | 20 | 31 | 18 | -11 | 72% | 105 | 15% | 1 | 5 |
| Ash | TejoSova | 0.84 | 144 | 24 | 30 | 8 | -6 | 70% | 103 | 33% | 2 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。