紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinggg | Raze | 1.16 | 258 | 66 | 52 | 13 | +14 | 75% | 172 | 22% | 11 | 12 |
| PatMen | FadeViper | 1.02 | 205 | 52 | 50 | 27 | +2 | 75% | 138 | 42% | 9 | 6 |
| f0rsakeN | Omen | 1.12 | 202 | 52 | 47 | 30 | +5 | 74% | 129 | 24% | 7 | 5 |
| d4v41 | ViperSageVyse | 0.99 | 176 | 47 | 45 | 18 | +2 | 75% | 121 | 27% | 4 | 3 |
| something | YoruSova | 0.97 | 165 | 43 | 45 | 14 | -2 | 74% | 118 | 29% | 3 | 12 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamo | YoruNeonWaylay | 0.97 | 230 | 57 | 55 | 8 | +2 | 67% | 151 | 36% | 13 | 13 |
| keiko | RazeOmen | 1.06 | 221 | 56 | 51 | 9 | +5 | 72% | 139 | 42% | 7 | 3 |
| paTiTek | FadeSova | 1.05 | 197 | 51 | 49 | 13 | +2 | 78% | 128 | 33% | 10 | 6 |
| penny | Raze | 0.83 | 196 | 17 | 20 | 6 | -3 | 69% | 128 | 10% | 2 | 4 |
| nAts | ViperCypher | 0.72 | 152 | 38 | 54 | 10 | -16 | 72% | 99 | 28% | 4 | 4 |
| Serial | AstraCypher | 0.72 | 115 | 20 | 31 | 10 | -11 | 72% | 74 | 45% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。