紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nAts | Viper | 1.18 | 240 | 33 | 27 | 12 | +6 | 77% | 162 | 29% | 5 | 2 |
| keiko | HarborOmen | 1.33 | 201 | 31 | 20 | 9 | +11 | 72% | 130 | 51% | 2 | 2 |
| kamo | ChamberNeon | 1.01 | 200 | 28 | 26 | 8 | +2 | 79% | 132 | 29% | 7 | 5 |
| penny | Jett | 1.12 | 198 | 15 | 12 | 3 | +3 | 84% | 124 | 20% | 6 | 0 |
| paTiTek | Sova | 0.91 | 185 | 25 | 29 | 12 | -4 | 69% | 129 | 31% | 4 | 2 |
| Serial | Cypher | 1.02 | 176 | 14 | 10 | 0 | +4 | 80% | 107 | 29% | 2 | 2 |
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verno | Sova | 1.31 | 258 | 35 | 28 | 15 | +7 | 82% | 176 | 27% | 3 | 1 |
| xenom | ViperOmen | 0.88 | 183 | 27 | 30 | 8 | -3 | 74% | 118 | 33% | 1 | 7 |
| cortezia | KilljoyCypher | 0.78 | 168 | 22 | 28 | 7 | -6 | 67% | 122 | 33% | 4 | 7 |
| artzin | HarborGekko | 0.69 | 162 | 21 | 30 | 14 | -9 | 74% | 113 | 24% | 2 | 5 |
| aspas | JettRaze | 0.58 | 153 | 19 | 30 | 7 | -11 | 64% | 103 | 14% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。