紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FUTFUT Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yetujey | ViperCypher | 1.47 | 262 | 37 | 22 | 12 | +15 | 82% | 185 | 26% | 4 | 1 |
| xeus | YoruNeon | 1.12 | 237 | 35 | 26 | 6 | +9 | 74% | 150 | 39% | 9 | 9 |
| AtaKaptan | OmenBrimstone | 1.45 | 230 | 34 | 19 | 15 | +15 | 85% | 153 | 33% | 3 | 2 |
| qRaxs | FadeKayo | 1.02 | 186 | 27 | 25 | 17 | +2 | 74% | 117 | 33% | 5 | 0 |
| MrFaliN | TejoBreach | 0.81 | 118 | 14 | 21 | 18 | -7 | 72% | 83 | 18% | 1 | 5 |
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derke | RazeNeon | 0.92 | 223 | 29 | 32 | 11 | -3 | 67% | 140 | 20% | 7 | 11 |
| CyvOph | OmenBrimstone | 1.19 | 213 | 28 | 27 | 16 | +1 | 69% | 140 | 26% | 5 | 1 |
| Less | ViperCypher | 0.87 | 169 | 26 | 28 | 0 | -2 | 69% | 117 | 33% | 0 | 1 |
| Kicks | FadeBreach | 0.64 | 130 | 15 | 30 | 22 | -15 | 64% | 83 | 16% | 3 | 4 |
| Sayf | YoruTejo | 0.53 | 110 | 15 | 30 | 9 | -15 | 54% | 69 | 19% | 2 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。