紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cb | RazeDeadlock | 1.17 | 252 | 34 | 29 | 7 | +5 | 69% | 158 | 16% | 8 | 6 |
| GuanG | VyseRaze | 1.09 | 212 | 29 | 29 | 8 | 0 | 67% | 145 | 29% | 1 | 7 |
| Ezeir | AstraOmen | 0.64 | 140 | 17 | 31 | 13 | -14 | 62% | 96 | 35% | 3 | 6 |
| o0o0o | SkyeBreach | 0.66 | 124 | 17 | 31 | 10 | -14 | 62% | 81 | 35% | 2 | 1 |
| OBONE | DeadlockVyse | 0.55 | 121 | 17 | 32 | 9 | -15 | 54% | 79 | 26% | 2 | 3 |
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuoK1ng | Omen | 1.42 | 259 | 36 | 22 | 20 | +14 | 85% | 176 | 38% | 4 | 2 |
| Kai | Yoru | 1.19 | 249 | 34 | 26 | 5 | +8 | 82% | 154 | 32% | 12 | 7 |
| heybay | Viper | 1.12 | 230 | 31 | 23 | 11 | +8 | 74% | 147 | 22% | 5 | 3 |
| Biank | Breach | 1.19 | 184 | 27 | 21 | 15 | +6 | 74% | 118 | 36% | 1 | 1 |
| Midi | Tejo | 1.04 | 178 | 24 | 22 | 15 | +2 | 79% | 128 | 34% | 1 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。