紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derke | NeonJett | 1.02 | 221 | 31 | 33 | 5 | -2 | 57% | 149 | 27% | 7 | 11 |
| Less | CypherViper | 0.72 | 174 | 24 | 36 | 11 | -12 | 60% | 111 | 28% | 3 | 6 |
| CyvOph | OmenKilljoy | 0.9 | 166 | 25 | 31 | 8 | -6 | 69% | 104 | 42% | 0 | 5 |
| Sayf | Tejo | 0.76 | 151 | 20 | 29 | 7 | -9 | 67% | 113 | 13% | 1 | 1 |
| Kicks | BreachKayo | 0.7 | 137 | 21 | 33 | 13 | -12 | 62% | 101 | 32% | 0 | 7 |
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruxic | OmenViper | 1.31 | 275 | 42 | 24 | 11 | +18 | 88% | 162 | 31% | 10 | 1 |
| koalanoob | YoruOmen | 1.42 | 260 | 40 | 25 | 17 | +15 | 88% | 163 | 31% | 10 | 5 |
| ANGE1 | VyseTejo | 0.95 | 172 | 25 | 25 | 7 | 0 | 74% | 113 | 28% | 6 | 1 |
| hiro | CypherKilljoy | 1 | 168 | 27 | 23 | 8 | +4 | 79% | 116 | 20% | 2 | 1 |
| Shao | SovaGekko | 0.91 | 148 | 23 | 24 | 9 | -1 | 81% | 109 | 24% | 2 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。