紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shao | SovaTejo | 1.11 | 232 | 31 | 26 | 7 | +5 | 59% | 152 | 32% | 0 | 4 |
| koalanoob | Yoru | 0.73 | 162 | 21 | 31 | 7 | -10 | 57% | 98 | 19% | 4 | 8 |
| ANGE1 | VyseSova | 0.76 | 156 | 19 | 30 | 5 | -11 | 57% | 102 | 31% | 1 | 6 |
| Ruxic | OmenAstra | 0.77 | 147 | 18 | 29 | 9 | -11 | 57% | 99 | 31% | 2 | 5 |
| hiro | CypherKilljoy | 0.37 | 105 | 12 | 33 | 5 | -21 | 43% | 80 | 29% | 1 | 6 |
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniBoo | Yoru | 1.56 | 303 | 41 | 21 | 15 | +20 | 86% | 182 | 31% | 8 | 0 |
| Wo0t | IsoJett | 1.08 | 244 | 34 | 24 | 6 | +10 | 81% | 146 | 41% | 9 | 2 |
| RieNs | Sova | 1.26 | 208 | 28 | 17 | 9 | +11 | 89% | 123 | 55% | 7 | 1 |
| benjyfishy | Cypher | 1.13 | 178 | 26 | 19 | 6 | +7 | 78% | 122 | 47% | 2 | 1 |
| Boo | OmenAstra | 1.02 | 162 | 20 | 20 | 20 | 0 | 76% | 109 | 39% | 3 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。