紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derke | YoruJett | 0.92 | 213 | 29 | 32 | 11 | -3 | 62% | 145 | 25% | 8 | 12 |
| Less | CypherViper | 0.93 | 194 | 26 | 27 | 9 | -1 | 76% | 117 | 33% | 3 | 3 |
| Sayf | Sova | 1.04 | 175 | 28 | 28 | 10 | 0 | 71% | 118 | 31% | 0 | 1 |
| CyvOph | IsoKilljoy | 0.74 | 170 | 25 | 36 | 6 | -11 | 52% | 110 | 29% | 5 | 4 |
| Kicks | OmenKayo | 0.74 | 155 | 19 | 32 | 18 | -13 | 64% | 105 | 23% | 1 | 4 |
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo0t | IsoTejo | 1.38 | 280 | 42 | 26 | 6 | +16 | 76% | 175 | 43% | 8 | 4 |
| MiniBoo | YoruNeon | 1.4 | 272 | 42 | 26 | 9 | +16 | 76% | 179 | 35% | 7 | 4 |
| RieNs | Sova | 0.86 | 186 | 27 | 28 | 12 | -1 | 79% | 122 | 59% | 3 | 2 |
| benjyfishy | CypherVyse | 0.8 | 153 | 24 | 25 | 5 | -1 | 76% | 101 | 45% | 1 | 4 |
| Boo | OmenViper | 0.93 | 137 | 20 | 22 | 12 | -2 | 71% | 85 | 29% | 5 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。