紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezeir | AstraViper | 1.27 | 237 | 49 | 39 | 33 | +10 | 76% | 155 | 24% | 2 | 4 |
| GuanG | VyseJett | 1.03 | 195 | 41 | 40 | 10 | +1 | 78% | 137 | 37% | 3 | 8 |
| o0o0o | SkyeKayo | 1 | 190 | 37 | 41 | 21 | -4 | 76% | 122 | 27% | 4 | 5 |
| cb | RazeTejoNeon | 0.91 | 189 | 40 | 44 | 7 | -4 | 72% | 126 | 30% | 7 | 11 |
| OBONE | DeadlockKilljoy | 0.88 | 179 | 36 | 39 | 9 | -3 | 71% | 126 | 20% | 5 | 9 |
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slowly | FadeKayoTejo | 1.54 | 261 | 57 | 35 | 23 | +22 | 83% | 169 | 39% | 7 | 3 |
| Ninebody | YoruJett | 1.07 | 209 | 42 | 40 | 20 | +2 | 79% | 138 | 25% | 10 | 7 |
| zjc | RazeGekkoFade | 0.86 | 191 | 39 | 44 | 15 | -5 | 62% | 123 | 26% | 13 | 6 |
| waituu | OmenViperAstra | 0.79 | 169 | 34 | 44 | 16 | -10 | 69% | 107 | 24% | 2 | 1 |
| 5CM | ViperKilljoyVyse | 0.73 | 153 | 29 | 41 | 14 | -12 | 67% | 100 | 19% | 5 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。