紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | BrimstoneAstra | — | 255 | 47 | 36 | 27 | +11 | — | — | — | — | — |
| Juicy | RazeYoru | — | 240 | 40 | 44 | 16 | -4 | — | — | — | — | — |
| Yuicaw | BreachChamber | — | 235 | 44 | 40 | 16 | +4 | — | — | — | — | — |
| Lysoar | KilljoyDeadlock | — | 170 | 32 | 39 | 13 | -7 | — | — | — | — | — |
| SiuFatBB | Tejo | — | 156 | 30 | 36 | 10 | -6 | — | — | — | — | — |
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | YoruNeon | — | 256 | 47 | 39 | 11 | +8 | — | — | — | — | — |
| heybay | VyseKilljoy | — | 226 | 43 | 34 | 16 | +9 | — | — | — | — | — |
| LuoK1ng | BrimstoneAstra | — | 215 | 39 | 42 | 25 | -3 | — | — | — | — | — |
| Biank | BreachTejo | — | 182 | 28 | 40 | 34 | -12 | — | — | — | — | — |
| FengF | TejoYoru | — | 179 | 38 | 38 | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。