紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slowly | TejoKayoBreach | — | 254 | 51 | 39 | 25 | +12 | — | — | — | — | — |
| Ninebody | YoruWaylayCypher | — | 174 | 35 | 46 | 4 | -11 | — | — | — | — | — |
| waituu | AstraViperOmen | — | 171 | 35 | 42 | 14 | -7 | — | — | — | — | — |
| zjc | FadeGekkoSova | — | 155 | 34 | 38 | 6 | -4 | — | — | — | — | — |
| 5CM | VyseKilljoyNeon | — | 155 | 27 | 48 | 12 | -21 | — | — | — | — | — |
FPXFunPlus Phoenix| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | YoruJettNeon | — | 289 | 61 | 39 | 10 | +22 | — | — | — | — | — |
| yosemite | ViperVyse | — | 253 | 53 | 33 | 10 | +20 | — | — | — | — | — |
| Autumn | CypherVyseViper | — | 191 | 36 | 40 | 18 | -4 | — | — | — | — | — |
| AAAAY | AstraGekkoOmen | — | 158 | 33 | 34 | 19 | -1 | — | — | — | — | — |
| Shr1mp | FadeTejo | — | 152 | 30 | 36 | 13 | -6 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。